推薦產品
主要城市304不銹鋼卷板價格表匯總
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 平 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | 平 |
無錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 平 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 | |
無錫 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
無錫 | 太鋼天管 | 2.0mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B | 16900 | 平 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | 平 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 平 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 平 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 平 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | 平 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 平 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
淄博 | 聯眾 | 2.0mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16400 | 平 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | 平 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
下一篇:
4月末無錫不銹鋼管價格走出大幅上漲后小幅回落的態勢
上一篇:
304不銹鋼管如何判斷有沒有磁性?